Tabella per correre la mezza maratona
Ecco la tabella per correre la mezza maratona. Dopo aver corso i nostri primi 5 km ed esserci spinti fino ai 10, ecco che proviamo a fare il salto definitivo di qualità ed arrivare dove non avremmo mai pensato di arrivare, fino a poche settimane fa.
La tabella è molto semplice, ed è dedicata a chi vuole concludere la sua prima mezza maratona senza troppe velleità.
Vediamo le istruzioni per l’uso!
Istruzioni per l’uso
- Questo programma prevede che, in partenza, riusciate a correre 8 km con tranquillità.
- Ritmo. Questa è una tabella per neofiti, quindi il ritmo è difficile da stabilire a priori. Il consiglio è quello di utilizzare un cardiofrequenzimetro e correre tra il 60% e il 70% della frequenza massima durante gli allenamenti di fondo regolare. Le ripetute del giovedì vanno ovviamente corse alzando il ritmo al 90% e oltre.
- Camminare. Se durante un allenamento vi sentite stanchi, camminate: non è disonorevole, anzi.
- Core Stability. Il lunedì è la giornata dedicata agli esercizi che servono per tutte le parti del corpo meno sollecitate dalla corsa, ma molto importanti. Qua ne trovate di diversi tipi.
- Cross Training. Per allenare la corsa, non serve solo correre. Con Cross Training intendiamo qualunque attività sportiva che sia propedeutica: ciclismo, camminata, nuoto, ecc…
- Riposo. Se vi sentite stanchi, riposate. Se è il caso, potete anche ripetere una settimana per due volte consecutive… vorrà dire metterci una settimana in più, ma che problema c’è?
- Troppi allenamenti. Questa è una tabella basata su 4 uscite di corsa alla settimana. Se son troppe, a causa di impegni vari, eliminate l’allenamento del sabato.
- Divertimento. Ricordatevi che deve essere un divertimento, sempre e comunque!
Tabella d’allenamento:
SET | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
1 | Core Stability | 5 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 6X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 8 km run |
2 | Core Stability | 5 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 6X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 9 km run |
3 | Core Stability | 6 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 8X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 10 km run |
4 | Core Stability | 6 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 8X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 11 km run |
5 | Core Stability | 7 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 10X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 12 km run |
6 | Core Stability | 7 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 10X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 14 km run |
7 | Core Stability | 8 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 12X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 6 km run o Cross Training | 15 km run |
8 | Core Stability | 8 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 12X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | 6 km run o Cross Training | 16 km run |
9 | Core Stability | 9 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 12X 1′ veloce / 1′ lento + 10′ lento | riposo | 6 km run o Cross Training | 17 km run |
10 | Core Stability | 10 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 12X 1′ veloce / 1′ lento + 10′ lento | riposo | 6 km run o Cross Training | 18 km run |
11 | Core Stability | 10 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 10X 1′ veloce / 1′ lento + 10′ lento | riposo | 4 km run o Cross Training | 12 km run |
12 | Core Stability | 7 km run | Riposo o Cross Training | 10′ lento + 6X 1′ veloce / 2′ lento + 10′ lento | riposo | riposo | 21,097 Km |
Per tutti i prodotti da running c’è Deporvillage
Stefano Francescutti